Start. Sell. Grow.
Von der Bestellung zum Kundenglück
Deine Kunden erwarten schnellen und zuverlässigen Versand. Als Fulfillment-Profi sorgen wir für blitzschnelle Durchlaufzeiten und entlasten Dein Geschäft – von der Bestellung bis zur Zufriedenheit.
Modernste Technologie und agile Prozesse senken Deine Kosten und steigern Deine Wettbewerbsfähigkeit. Unser automatisiertes Fulfillment passt sich Deinem Geschäft an – selbst bei schwankender Nachfrage. Mit uns wächst Du nachhaltig und wirtschaftlich.
Wir übernehmen Deine Logistik.
Schnell, zuverlässig und zu jeder Zeit transparent. Ein persönlicher Ansprechpartner kümmert sich um Dich und Deinen Erfolg.
Du verkaufst Deine Produkte.
Mit exzellenten Prozessen versenden wir Mode & Accessoires, Elektronik, Haushaltswaren, Kosmetik & Pflege, Sport & Freizeit.
Wir wachsen gemeinsam
als Team.
Deine Ziele sind unsere Ziele. Gemeinsam machen wir Deine Kunden glücklich und bringen Dein Geschäft auf das nächste Level.
Das &go Paket
Warehousing & Fulfilment
Sofort verfügbare Flächen, rasche, zuverlässige und transparente Abwicklung Deiner Wareneingänge, Bestellungen und Retouren
Transport & Zoll
Integrierte Transportlösungen: Kurier, Express und Paket, FTL/LTL, Sea & Air – Cross-Border Versand mit Zollabwicklung
„On Top“-Leistungen
Rundum sorglos: Veredlung, Qualitätskontrolle und Aufbereitung Deiner Waren
Wareneingang & Lagerung
| Beschreibung | &Go Basic | &Go Premium | MuM Custom |
|---|---|---|---|
| Annahme & Entladen | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Einzelteil-/Kartonvereinnahmung | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Auflösung Mischkartons | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| SKU-reine Einlagerung | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Lagerplatzbezogene Bestandsführung | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Einlagerung nach Artikelgruppen | ✘ | ✔︎ | ✔︎ |
| Verwalten von Chargen | ✘ | ✔︎ | ✔︎ |
| Verwalten von Konsignationsware | ✘ | ✔︎ | ✔︎ |
| Unverzollte Ware abwickeln | ✘ | ✔︎ | ✔︎ |
| Permanente/Stichtagsinventur | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Gefahrstofflagerung | ✘ | ✘ | ✔︎ |
| Einzel-ID Vergabe | ✘ | ✘ | ✔︎ |
| Mängel-/Schäden je Teil | ✘ | ✘ | ✔︎ |
Kommissionierung & Packen
| Beschreibung | &Go Basic | &Go Premium | MuM Custom |
|---|---|---|---|
| Single-Order-Picking | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Einpöster Picking | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Batchkommissionierung inkl. Sorting | ✘ | ✔︎ | ✔︎ |
| Kommissionierung nach Artikelgruppen | ✘ | ✔︎ | ✔︎ |
| Storno Kommissionieraufträge | ✘ | ✘ | ✔︎ |
| Priorisieren von Aufträgen | ✘ | ✔︎ | ✔︎ |
| Verpacken in Kartonage/Tüten | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| 100% Kontrolle beim Verpacken | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Standardisierte Versandkartonage | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Gebrandete Versandkartonage | ✘ | ✔︎ | ✔︎ |
| Gewichtserfassung Versandpaket | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Druck Versand-/Retourenlabel | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Warenausgang
| Beschreibung | &Go Basic | &Go Premium | MuM Custom |
|---|---|---|---|
| Master-Versandeinheiten bilden | ✘ | ✔︎ | ✔︎ |
| Konsolidierung Pakete im WA | ✘ | ✔︎ | ✔︎ |
| Verladen & WA-Buchung | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Zollinformationen überstellen | ✘ | ✔︎ | ✔︎ |
| Versand Gefahrgut | ✘ | ✘ | ✔︎ |
B2C Retoure
| Beschreibung | &Go Basic | &Go Premium | MuM Custom |
|---|---|---|---|
| Annahme von Retouren | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Retourengründe erfassen | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Retouren klassifizieren | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Einlagerung Retourenlager | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Plagiatsprüfung | ✘ | ✘ | ✔︎ |
VAS
| Beschreibung | &Go Basic | &Go Premium | MuM Custom |
|---|---|---|---|
| Preisetikett (Standard) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Preisetikett (Kundenlayout) | ✘ | ✔︎ | ✔︎ |
| Vorgedruckte Beileger | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Artikeletikett (Standard) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Artikeletikett (Kundenlayout) | ✘ | ✔︎ | ✔︎ |
| Paketinhaltsliste (Standard) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Paketinhaltsliste (individuell) | ✘ | ✔︎ | ✔︎ |
| Warensicherung | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Foto Artikel | ✘ | ✘ | ✔︎ |
| Ozonisieren | ✘ | ✘ | ✔︎ |
IT & Schnittstellen
| Beschreibung | &Go Basic | &Go Premium | MuM Custom |
|---|---|---|---|
| autom. WE-Rückmeldung | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| autom. Rückmeldung Kommissionierung | ✘ | ✔︎ | ✔︎ |
| autom. Rückmeldung Packen | ✘ | ✔︎ | ✔︎ |
| autom. Rückmeldung Warenausgang | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| autom. Rückmeldung Retoure | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Tägliche Bestandsmeldung per SST | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Anbindung Versanddienstleister | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Anbindung Marktplätze über Codept | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Echtzeit Reporting | ✘ | ✔︎ | ✔︎ |
Ich bin Dein persönlicher Ansprechpartner
Robert Justenhoven
Director Business Unit Warehousing & Contract Logistics
E-Mail: sales@meyermeyer.com
Tel.: +49 151 46733189
Wir verarbeiten Daten im Rahmen unserer Datenschutzhinweise zum Kontaktformular